РЕЙТИНГИ (Дата обновления: 29.04.2026)
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Достанов Фархат 200 5.0 Кол-во:1
2 Толубаев Канат Сайлаужанович 140 5.0 Кол-во:1
3 Кузнецов Роман 100 5.0 Кол-во:1
4 Karlavicius Aidas 0 5.0 Кол-во:0
5 Moyo Sindiso 0 5.0 Кол-во:0
6 Арзуманов Сергей Александрович 0 5.0 Кол-во:0
7 Байдаулетов Кайрат Сыржанулы 0 5.0 Кол-во:0
8 Гончаров Владислав Юрьевич 0 5.0 Кол-во:0
9 Крюков Олег 0 5.0 Кол-во:0
10 Нечаев Иван Александрович 0 5.0 Кол-во:0
11 Сарманбаев Батыр Муратович 0 5.0 Кол-во:0
12 Толеген Алимжан 0 5.0 Кол-во:0
13 Шакиров Тимур 0 5.0 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Байбосынов Ануар 1000 4.5 Кол-во:1
2 Мушекбаев Адиль 600 4.5 Кол-во:1
3 Хакимов Алмаз 200 4.5 Кол-во:1
4 Матвеев Георгий Андреевич 150 4.5 Кол-во:1
5 Смагулов Арман 150 4.5 Кол-во:1
6 Шахворостов Сергей 150 4.5 Кол-во:1
7 Бакиев Назимжан 120 4.5 Кол-во:1
8 Когай Валентин 100 4.5 Кол-во:1
9 Шайкенов Абай 100 4.5 Кол-во:1
10 Сабырбаев Алимжан 85 4.5 Кол-во:1
11 Марков Роман 70 4.5 Кол-во:1
12 Бейсмаков Олжас 50 4.5 Кол-во:1
13 Джексеков Ислам 50 4.5 Кол-во:1
14 Ким Юрий 50 4.5 Кол-во:1
15 Воронько Дмитрий 20 4.5 Кол-во:1
16 Ермегияев Азат 5 4.5 Кол-во:0
17 Агошков Дмитрий 0 4.5 Кол-во:0
18 Алексеев Игорь Александрович 0 4.5 Кол-во:0
19 Ачабаев Хасан 0 4.5 Кол-во:0
20 Бектуров Омар 0 4.5 Кол-во:0
21 Бердинов Ермек 0 4.5 Кол-во:0
22 Дзеник Артём Игорьевич 0 4.5 Кол-во:0
23 Дмитриев Дмитрий 0 4.5 Кол-во:0
24 Ибрагимов Руслан 0 4.5 Кол-во:1
25 Калкабаев Есбол 0 4.5 Кол-во:0
26 Кожахметов Казбек 0 4.5 Кол-во:0
27 Котов Никита 0 4.5 Кол-во:0
28 Кузьменко Александр 0 4.5 Кол-во:0
29 Куренков Тимур 0 4.5 Кол-во:0
30 Маликов Игорь 0 4.5 Кол-во:0
31 Махаль Клеменс 0 4.5 Кол-во:0
32 Мукашев Темирлан 0 4.5 Кол-во:0
33 Нейланд Александр 0 4.5 Кол-во:0
34 Нурматов Солиджан 0 4.5 Кол-во:0
35 Рубин Иан 0 4.5 Кол-во:0
36 Толемис Касым 0 4.5 Кол-во:0
37 Чакенов Жалгас 0 4.5 Кол-во:0
38 Шинкаренко Александр 0 4.5 Кол-во:0
39 Шоканов Нурсултан Нурланович 0 4.5 Кол-во:0
40 Якименко Кирилл 0 4.5 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Медеуов Адиль 350 4.0 Кол-во:1
2 Пономарев Владимир 350 4.0 Кол-во:1
3 Сулайманов Арманжан 350 4.0 Кол-во:1
4 Яшар Азиз 350 4.0 Кол-во:1
5 Абижанов Ардак 200 4.0 Кол-во:1
6 Топиев Ринат 200 4.0 Кол-во:1
7 Комаров Борис 150 4.0 Кол-во:1
8 Нарембаев Талгат 150 4.0 Кол-во:1
9 Рязанов Иван 150 4.0 Кол-во:1
10 Кекилбаев Димаш 140 4.0 Кол-во:1
11 Нурамбеков Тимур 140 4.0 Кол-во:1
12 Абенов Даниар 110 4.0 Кол-во:1
13 Куринов Владимир 110 4.0 Кол-во:1
14 Галал Ахмед 100 4.0 Кол-во:1
15 Ни Константин Аркадьевич 100 4.0 Кол-во:1
16 Урдашев Кайрат Хамитович 100 4.0 Кол-во:1
17 Борян Армен 50 4.0 Кол-во:1
18 Жансеитов Мухтар 50 4.0 Кол-во:1
19 Кобланды Фархад 50 4.0 Кол-во:1
20 Муханов Ермек 50 4.0 Кол-во:1
21 Елимбаев Тимур 10 4.0 Кол-во:0
22 Ниязов Берик 10 4.0 Кол-во:0
23 Зоров Владислав 5 4.0 Кол-во:0
24 Зоров Михаил 5 4.0 Кол-во:0
25 Elijah Show 0 4.0 Кол-во:0
26 Адилхан Темирлан 0 4.0 Кол-во:0
27 Аллафи Рамиз 0 4.0 Кол-во:0
28 Арутюнов Ашот 0 4.0 Кол-во:0
29 Атанов Виктор 0 4.0 Кол-во:0
30 Байтенов Руслан 0 4.0 Кол-во:0
31 Балганов Нурсултан Садыкулы 0 4.0 Кол-во:0
32 Балгарин Ерлан 0 4.0 Кол-во:0
33 Банников Андрей Юрьевич 0 4.0 Кол-во:0
34 Бениаминов Жан 0 4.0 Кол-во:0
35 Бердинов Галым Журсунович 0 4.0 Кол-во:0
36 Бишибеков Алибек 0 4.0 Кол-во:0
37 Волков Антон 0 4.0 Кол-во:0
38 Вольман Артем 0 4.0 Кол-во:0
39 Вышенский Владимир 0 4.0 Кол-во:1
40 Голенко Евгений 0 4.0 Кол-во:0
41 Гречихин Алексей 0 4.0 Кол-во:0
42 Гумеров Адель 0 4.0 Кол-во:0
43 Джамалов Тимур Нариманович 0 4.0 Кол-во:0
44 Ельбисинов Ельдос 0 4.0 Кол-во:0
45 Емельянов Илья 0 4.0 Кол-во:0
46 Жанакулов Аскар 0 4.0 Кол-во:0
47 Заеленец Константин Александрович 0 4.0 Кол-во:0
48 Зуев Михаил 0 4.0 Кол-во:0
49 Идрисов Ерлан 0 4.0 Кол-во:0
50 Идрисов Наурыз 0 4.0 Кол-во:0
51 Казбеков Даурен 0 4.0 Кол-во:0
52 Калдаев Бектурсын 0 4.0 Кол-во:0
53 Калкенов Жангельды 0 4.0 Кол-во:0
54 Карамуллин Руслан 0 4.0 Кол-во:0
55 Касанов Резван 0 4.0 Кол-во:0
56 Керимкул Ескелдi 0 4.0 Кол-во:0
57 Ким Давид 0 4.0 Кол-во:0
58 Ким Радион Львович 0 4.0 Кол-во:0
59 Корболин Андрей 0 4.0 Кол-во:0
60 Коренский Игорь 0 4.0 Кол-во:0
61 Култасов Ильяс Болатович 0 4.0 Кол-во:0
62 Магрипов Шокир 0 4.0 Кол-во:0
63 Малиренко Дмитрий 0 4.0 Кол-во:0
64 Манасов Алибек Максутович 0 4.0 Кол-во:0
65 Мирманов Абай 0 4.0 Кол-во:0
66 Нажметдинов Дастан 0 4.0 Кол-во:0
67 Насыбуллин Андрей 0 4.0 Кол-во:0
68 Нурахметов Мирас 0 4.0 Кол-во:0
69 Нұрболат Мади 0 4.0 Кол-во:0
70 Пак Максим 0 4.0 Кол-во:0
71 Пашко Степан 0 4.0 Кол-во:0
72 Печенюк Максим Иосифович 0 4.0 Кол-во:1
73 Попов Василий 0 4.0 Кол-во:0
74 Родичев Евгений 0 4.0 Кол-во:0
75 Русанов Александр 0 4.0 Кол-во:0
76 Сапраниди Валерий 0 4.0 Кол-во:0
77 Саутбаев Нурлан 0 4.0 Кол-во:0
78 Селедков Евгений 0 4.0 Кол-во:0
79 Соколов Андрей Андреевич 0 4.0 Кол-во:0
80 Солдатенко Анатолий Юрьевич 0 4.0 Кол-во:0
81 Тагибеков Алмас 0 4.0 Кол-во:0
82 Тимченко Валерий 0 4.0 Кол-во:0
83 Тлеубаев Зангар 0 4.0 Кол-во:0
84 Тогобицкий Сергей Николаевич 0 4.0 Кол-во:0
85 Тулкi Арсен 0 4.0 Кол-во:0
86 Турдалиев Серик 0 4.0 Кол-во:0
87 Турсунханов Бексултан 0 4.0 Кол-во:0
88 Тухфатуллин Дамир 0 4.0 Кол-во:0
89 Фахрадини Али 0 4.0 Кол-во:1
90 Чубаров Евгений Павлович 0 4.0 Кол-во:0
91 Шаймаганбетов Адильжан 0 4.0 Кол-во:0
92 Шевченко Евгений 0 4.0 Кол-во:0
93 Шынасилов Куандык 0 4.0 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Муржуков Тимур 1000 3.5 Кол-во:1
2 Төлбасы Серік 600 3.5 Кол-во:1
3 Касанов Исмихан 200 3.5 Кол-во:1
4 Базаркулов Абдихалык 150 3.5 Кол-во:1
5 Раисов Аманжол 150 3.5 Кол-во:1
6 Рахимгалиев Талгат 150 3.5 Кол-во:1
7 Тулепбергенов Ринат Нурмуратович 150 3.5 Кол-во:1
8 Адамбеков Абылжан 120 3.5 Кол-во:1
9 Нафиков Ильдар 100 3.5 Кол-во:1
10 Ни Аркадий 100 3.5 Кол-во:1
11 Султанов Сабит 100 3.5 Кол-во:1
12 Смаилов Ермек 85 3.5 Кол-во:1
13 Утегулов Даулет 70 3.5 Кол-во:1
14 Дакенов Адильхан 50 3.5 Кол-во:1
15 Дакенов Мейрхан 50 3.5 Кол-во:1
16 Тенизбаев Ельдар 50 3.5 Кол-во:1
17 Калиакпаров Талгат 20 3.5 Кол-во:1
18 Байзульдинов Данияр 5 3.5 Кол-во:0
19 Anton Sylenko 0 3.5 Кол-во:0
20 Khaitbaev Dilshad 0 3.5 Кол-во:0
21 Vessio Raffaele 0 3.5 Кол-во:0
22 Абишев Улан 0 3.5 Кол-во:0
23 Абугалиев Тимур 0 3.5 Кол-во:0
24 Азизов Байрам 0 3.5 Кол-во:0
25 Алшинбаев Аскар 0 3.5 Кол-во:0
26 Аманжолулы Самат 0 3.5 Кол-во:0
27 Амирбеков Тимур 0 3.5 Кол-во:0
28 Амиров Рашид 0 3.5 Кол-во:0
29 Апсенбетов Бейбит 0 3.5 Кол-во:0
30 Атыгаев Чокан 0 3.5 Кол-во:0
31 Байзаков Нуржан 0 3.5 Кол-во:0
32 Баймаханов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
33 Баймухаметов Марат 0 3.5 Кол-во:0
34 Байтлеуов Алимжан Жаилкановмч 0 3.5 Кол-во:0
35 Бекбаев Мерей Аскарович 0 3.5 Кол-во:0
36 Бекбосынов Арлан 0 3.5 Кол-во:0
37 Бектуров Рустем 0 3.5 Кол-во:0
38 Болдовский Олег 0 3.5 Кол-во:0
39 Бондарцов Кирилл Русланович 0 3.5 Кол-во:0
40 Брушковский Константин 0 3.5 Кол-во:0
41 Буданов Кирилл 0 3.5 Кол-во:0
42 Булекбаев Ербол Берикович 0 3.5 Кол-во:0
43 Даукенов Рауан Серикович 0 3.5 Кол-во:0
44 Джумабеков Абай 0 3.5 Кол-во:0
45 Жубанов Алим 0 3.5 Кол-во:0
46 Жумабаев Даурен 0 3.5 Кол-во:0
47 Ибрагимов Саид 0 3.5 Кол-во:0
48 Игликов Тимур Даулетович 0 3.5 Кол-во:0
49 Иманов Кайрат 0 3.5 Кол-во:0
50 Казарезов Денис 0 3.5 Кол-во:0
51 Какимжанов Ильдос 0 3.5 Кол-во:0
52 Кан Константин Александрович 0 3.5 Кол-во:0
53 Каранеев Абылайхан 0 3.5 Кол-во:0
54 Карим Жалгас Ратович 0 3.5 Кол-во:0
55 Ким Лев 0 3.5 Кол-во:0
56 Ким Рафаэль 0 3.5 Кол-во:0
57 Ким Эдуард 0 3.5 Кол-во:0
58 Кисель Игорь 0 3.5 Кол-во:0
59 Кожагапанов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
60 Кожасбаев Саян 0 3.5 Кол-во:0
61 Кожасбай Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
62 Коробко Сергей 0 3.5 Кол-во:1
63 Краснобородкин Сергей 0 3.5 Кол-во:0
64 Куанышбаев Асет Бектанвич 0 3.5 Кол-во:0
65 Кыдырбаев Досым 0 3.5 Кол-во:0
66 Мадияров Нуржан 0 3.5 Кол-во:0
67 Мажанов Айдар 0 3.5 Кол-во:0
68 Мамедов Кямран 0 3.5 Кол-во:0
69 Метальников Максим 0 3.5 Кол-во:0
70 Мусаев Рустам 0 3.5 Кол-во:0
71 Нарбеков Ернар Муратбекович 0 3.5 Кол-во:0
72 Омаров Кайрат 0 3.5 Кол-во:0
73 Оразаев Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
74 Ордабаев Жанат 0 3.5 Кол-во:0
75 Осипов Эдуард Александрович 0 3.5 Кол-во:0
76 Османов Азамат 0 3.5 Кол-во:0
77 Пак Игорь Витальевич 0 3.5 Кол-во:0
78 Прокошев Олег Вячеславович 0 3.5 Кол-во:0
79 Раимбеков Дастан 0 3.5 Кол-во:0
80 Руслан Касымов 0 3.5 Кол-во:0
81 Сабитов Идель 0 3.5 Кол-во:0
82 Садуов Асхат 0 3.5 Кол-во:0
83 Сайдвакасов Алмаc 0 3.5 Кол-во:0
84 Сакенов Тимур 0 3.5 Кол-во:0
85 Сактаганов Максат 0 3.5 Кол-во:0
86 Салихов Талгат 0 3.5 Кол-во:0
87 Серикбай Бексултан 0 3.5 Кол-во:0
88 Су-Джин-Ю Ильяс 0 3.5 Кол-во:0
89 Сулейменов Мадияр 0 3.5 Кол-во:0
90 Суленов Ерлан 0 3.5 Кол-во:0
91 Тайнов Дархан 0 3.5 Кол-во:0
92 Тайпин Анвар 0 3.5 Кол-во:0
93 Танеке Шынгыс 0 3.5 Кол-во:0
94 Тлегенов Жанайдар 0 3.5 Кол-во:0
95 Тойшибеков Галымбек 0 3.5 Кол-во:0
96 Турсунханов Болат 0 3.5 Кол-во:0
97 Тырнов Дмитрий 0 3.5 Кол-во:0
98 Утебаев Сакен 0 3.5 Кол-во:0
99 Хизметов Данияр 0 3.5 Кол-во:0
100 Цой Александр 0 3.5 Кол-во:0
101 Чолпанкулов Мурат 0 3.5 Кол-во:0
102 Швенке 0 3.5 Кол-во:0
103 Эртман Глеб 0 3.5 Кол-во:0
104 Яманов Денис 0 3.5 Кол-во:0
Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Шарапов Алишер Абдуманапович 200 3.0 Кол-во:1
2 Кошанов Газиз 140 3.0 Кол-во:1
3 Мадинов Ромин 100 3.0 Кол-во:1
4 Yegor Yalbachev 0 3.0 Кол-во:0
5 Айдарбеков Владимир 0 3.0 Кол-во:0
6 Айткеш Адил 0 3.0 Кол-во:1
7 Бекбаев Аскар 0 3.0 Кол-во:0
8 Богдашкин Роман Фаатович 0 3.0 Кол-во:0
9 Гатиятуллин Руслан 0 3.0 Кол-во:0
10 Жандосов Ораз 0 3.0 Кол-во:0
11 Мухамметов Риат 0 3.0 Кол-во:0
12 Сабыржанулы Аслан 0 3.0 Кол-во:0
13 Спиваков Владимир 0 3.0 Кол-во:0
14 Старостенко Денис Анатольевич 0 3.0 Кол-во:0
15 Сыдыков Ануарбек 0 3.0 Кол-во:0
16 Яковлев Александр Викторович 0 3.0 Кол-во:0

BETA

Ранкинг ФИО игрока Рейтинговые баллы (всего) КПР Турниры
1 Яшар Азиз 4090 4.0 11
2 Достанов Фархат 3800 5.0 8
3 Кузнецов Роман 3630 5.0 10
4 Нурамбеков Тимур 3330 4.0 10
5 Төлбасы Серік 2620 3.5 11
6 Мушекбаев Адиль 2610 4.5 10
7 Базаркулов Абдихалык 2550 3.5 10
8 Бейсмаков Олжас 2470 4.5 10
9 Пономарев Владимир 2290 4.0 8
10 Шахворостов Сергей 2080 4.5 11
11 Бениаминов Жан 2040 4.0 8
12 Муржуков Тимур 1870 3.5 10
13 Сулайманов Арманжан 1820 4.0 9
14 Айткеш Адил 1800 3.0 3
15 Ибрагимов Саид 1800 3.5 8
16 Старостенко Денис Анатольевич 1800 3.0 6
17 Урдашев Кайрат Хамитович 1670 4.0 9
18 Балгарин Ерлан 1600 4.0 9
19 Шайкенов Абай 1600 4.5 8
20 Джексеков Ислам 1520 4.5 9
21 Тулепбергенов Ринат Нурмуратович 1505 3.5 8
22 Дакенов Мейрхан 1470 3.5 10
23 Чакенов Жалгас 1470 4.5 9
24 Мажанов Айдар 1420 3.5 6
25 Марков Роман 1360 4.5 9
26 Кошанов Газиз 1295 3.0 3
27 Рахимгалиев Талгат 1280 3.5 8
28 Ким Лев 1170 3.5 7
29 Утегулов Даулет 1170 3.5 8
30 Хакимов Алмаз 1170 4.5 8
31 Вышенский Владимир 1150 4.0 6
32 Байбосынов Ануар 1130 4.5 2
33 Кобланды Фархад 1120 4.0 10
34 Абижанов Ардак 1070 4.0 7
35 Мадияров Нуржан 1070 3.5 8
36 Галал Ахмед 1060 4.0 5
37 Ни Константин Аркадьевич 1050 4.0 4
38 Жансеитов Мухтар 1000 4.0 8
39 Родичев Евгений 970 4.0 10
40 Когай Валентин 940 4.5 9
41 Смагулов Арман 900 4.5 7
42 Касанов Резван 870 4.0 9
43 Кусаинов Ерулан 870 0.0 8
44 Раисов Аманжол 830 3.5 10
45 Рязанов Иван 775 4.0 6
46 Ни Аркадий 770 3.5 7
47 Мадинов Ромин 750 3.0 3
48 Бекбаев Мерей Аскарович 740 3.5 7
49 Фахрадини Али 700 4.0 7
50 Сабырбаев Алимжан 645 4.5 8
51 Бакиев Назимжан 640 4.5 7
52 Воронько Дмитрий 620 4.5 7
53 Медеуов Адиль 620 4.0 5
54 Куренков Тимур 610 4.5 5
55 Адамбеков Абылжан 590 3.5 9
56 Жанакулов Аскар 575 4.0 4
57 Елимбаев Тимур 550 4.0 5
58 Кекилбаев Димаш 550 4.0 6
59 Нарембаев Талгат 540 4.0 6
60 Султанов Сабит 540 3.5 7
61 Соколов Андрей Андреевич 520 4.0 4
62 Топиев Ринат 520 4.0 5
63 Комаров Борис 500 4.0 6
64 Саутбаев Нурлан 500 4.0 3
65 Куринов Владимир 460 4.0 6
66 Котов Никита 455 4.5 3
67 Амиров Рашид 420 3.5 5
68 Тырнов Дмитрий 420 3.5 4
69 Дмитриев Дмитрий 350 4.5 4
70 Зоров Владислав 345 4.0 4
71 Зоров Михаил 345 4.0 5
72 Атанов Виктор 300 4.0 3
73 Даукенов Рауан Серикович 300 3.5 4
74 Нафиков Ильдар 300 3.5 5
75 Шинкаренко Александр 300 4.5 2
76 Борян Армен 290 4.0 6
77 Сапраниди Валерий 270 4.0 4
78 Бектуров Рустем 250 3.5 2
79 Голенко Евгений 250 4.0 2
80 Толубаев Канат Сайлаужанович 245 5.0 2
81 Нурахметов Мирас 240 4.0 1
82 Руслан Касымов 240 3.5 1
83 Абенов Даниар 230 4.0 3
84 Емельянов Илья 220 4.0 3
85 Агошков Дмитрий 200 4.5 3
86 Арзуманов Сергей Александрович 200 5.0 2
87 Бекбаев Аскар 200 3.0 3
88 Ибрагимов Руслан 200 4.5 3
89 Касанов Исмихан 200 3.5 1
90 Ким Юрий 200 4.5 3
91 Кожасбаев Саян 200 3.5 3
92 Тенизбаев Ельдар 200 3.5 3
93 Шарапов Алишер Абдуманапович 200 3.0 1
94 Болдовский Олег 170 3.5 4
95 Турсунханов Бексултан 170 4.0 2
96 Матвеев Георгий Андреевич 150 4.5 1
97 Сарманбаев Батыр Муратович 150 5.0 1
98 Шоканов Нурсултан Нурланович 150 4.5 2
99 Волков Антон 140 4.0 2
100 Тлегенов Жанайдар 130 3.5 1
101 Калиакпаров Талгат 120 3.5 2
102 Пак Игорь Витальевич 120 3.5 2
103 Алексеев Игорь Александрович 110 4.5 2
104 Корболин Андрей 110 4.0 1
105 Спиваков Владимир 110 3.0 2
106 Амирбеков Тимур 100 3.5 1
107 Гумеров Адель 100 4.0 1
108 Идрисов Наурыз 100 4.0 2
109 Коробко Сергей 100 3.5 2
110 Мухамметов Риат 100 3.0 1
111 Тухфатуллин Дамир 100 4.0 1
112 Смаилов Ермек 85 3.5 1
113 Крюков Олег 70 5.0 1
114 Бектуров Омар 50 4.5 1
115 Бердинов Галым Журсунович 50 4.0 1
116 Бердинов Ермек 50 4.5 1
117 Булекбаев Ербол Берикович 50 3.5 1
118 Дакенов Адильхан 50 3.5 1
119 Джамалов Тимур Нариманович 50 4.0 1
120 Заеленец Константин Александрович 50 4.0 2
121 Мирманов Абай 50 4.0 1
122 Муханов Ермек 50 4.0 2
123 Тогобицкий Сергей Николаевич 50 4.0 1
124 Шаймаганбетов Адильжан 50 4.0 1
125 Шынасилов Куандык 50 4.0 1
126 Ельбисинов Ельдос 20 4.0 2
127 Каранеев Абылайхан 20 3.5 1
128 Солдатенко Анатолий Юрьевич 20 4.0 1
129 Ниязов Берик 10 4.0 0
130 Байзульдинов Данияр 5 3.5 0
131 Ермегияев Азат 5 4.5 0
132 Elijah Show 0 4.0 0
133 Moyo Sindiso 0 5.0 0
134 Vessio Raffaele 0 3.5 0
135 Абишев Улан 0 3.5 0
136 Абугалиев Тимур 0 3.5 0
137 Адилхан Темирлан 0 4.0 0
138 Азизов Байрам 0 3.5 0
139 Айдарбеков Владимир 0 3.0 0
140 Аллафи Рамиз 0 4.0 0
141 Алшинбаев Аскар 0 3.5 0
142 Аманжолулы Самат 0 3.5 0
143 Апсенбетов Бейбит 0 3.5 0
144 Арутюнов Ашот 0 4.0 0
145 Атыгаев Чокан 0 3.5 0
146 Байдаулетов Кайрат Сыржанулы 0 5.0 0
147 Байзаков Нуржан 0 3.5 0
148 Баймаханов Ерлан 0 3.5 0
149 Баймухаметов Марат 0 3.5 0
150 Байтенов Руслан 0 4.0 1
151 Бекбосынов Арлан 0 3.5 0
152 Бишибеков Алибек 0 4.0 0
153 Богдашкин Роман Фаатович 0 3.0 0
154 Вакантно 0 0.0 1
155 Вольман Артем 0 4.0 0
156 Гатиятуллин Руслан 0 3.0 0
157 Гречихин Алексей 0 4.0 0
158 Жандосов Ораз 0 3.0 0
159 Жумабаев Даурен 0 3.5 0
160 Зуев Михаил 0 4.0 0
161 Идрисов Ерлан 0 4.0 0
162 Иманов Кайрат 0 3.5 0
163 Казарезов Денис 0 3.5 1
164 Казбеков Даурен 0 4.0 0
165 Какимжанов Ильдос 0 3.5 1
166 Калдаев Бектурсын 0 4.0 1
167 Калкабаев Есбол 0 4.5 0
168 Калкенов Жангельды 0 4.0 1
169 Карамуллин Руслан 0 4.0 0
170 Керимкул Ескелдi 0 4.0 1
171 Ким Давид 0 4.0 0
172 Ким Рафаэль 0 3.5 0
173 Ким Эдуард 0 3.5 0
174 Кожагапанов Ерлан 0 3.5 0
175 Кожасбай Ерлан 0 3.5 0
176 Кожахметов Казбек 0 4.5 0
177 Коренский Игорь 0 4.0 0
178 Краснобородкин Сергей 0 3.5 0
179 Кузьменко Александр 0 4.5 0
180 Кыдырбаев Досым 0 3.5 0
181 Магрипов Шокир 0 4.0 0
182 Маликов Игорь 0 4.5 0
183 Малиренко Дмитрий 0 4.0 0
184 Манасов Алибек Максутович 0 4.0 0
185 Метальников Максим 0 3.5 1
186 Мусаев Рустам 0 3.5 1
187 Насыбуллин Андрей 0 4.0 0
188 Нейланд Александр 0 4.5 0
189 Нурматов Солиджан 0 4.5 0
190 Нұрболат Мади 0 4.0 0
191 Омаров Кайрат 0 3.5 0
192 Оразаев Ерлан 0 3.5 0
193 Ордабаев Жанат 0 3.5 0
194 Османов Азамат 0 3.5 0
195 Пак Максим 0 4.0 0
196 Пашко Степан 0 4.0 0
197 Попов Василий 0 4.0 0
198 Прокошев Олег Вячеславович 0 3.5 1
199 Раимбеков Дастан 0 3.5 0
200 Русанов Александр 0 4.0 0
201 Сабитов Идель 0 3.5 0
202 Сабыржанулы Аслан 0 3.0 0
203 Садуов Асхат 0 3.5 1
204 Сайдвакасов Алмаc 0 3.5 1
205 Сакенов Тимур 0 3.5 0
206 Сактаганов Максат 0 3.5 0
207 Салихов Талгат 0 3.5 0
208 Селедков Евгений 0 4.0 0
209 Серикбай Бексултан 0 3.5 0
210 Су-Джин-Ю Ильяс 0 3.5 0
211 Сулейменов Мадияр 0 3.5 1
212 Суленов Ерлан 0 3.5 0
213 Сыдыков Ануарбек 0 3.0 0
214 Тагибеков Алмас 0 4.0 0
215 Тайпин Анвар 0 3.5 0
216 Тимченко Валерий 0 4.0 0
217 Тлеубаев Зангар 0 4.0 0
218 Тойшибеков Галымбек 0 3.5 0
219 Тулкi Арсен 0 4.0 1
220 Турдалиев Серик 0 4.0 0
221 Турсунханов Болат 0 3.5 0
222 Утебаев Сакен 0 3.5 0
223 Цой Александр 0 3.5 0
224 Чолпанкулов Мурат 0 3.5 0
225 Швенке 0 3.5 0
226 Шевченко Евгений 0 4.0 0
227 Эртман Глеб 0 3.5 0
228 Якименко Кирилл 0 4.5 0
229 Яманов Денис 0 3.5 0