TS CUP 2
(10.05.2023)

Групповой этап

Группа A

Команда Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль Селедков Евгений & Абенов Даниар Тырнов Дмитрий & Саутбаев Нурлан Очки % Место
Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль - 6-3 7-5 6-2 3 65.52% 1
Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль 3-6 - 5-7 2-6 0 34.48% 4
Селедков Евгений & Абенов Даниар 5-7 7-5 - 6-4 2 52.94% 2
Тырнов Дмитрий & Саутбаев Нурлан 2-6 6-2 4-6 - 1 46.15% 3

Группа B

Команда Достанов Фархат & Касанов Резван Марков Роман & Борян Армен Насыбуллин Андрей & Тухфатуллин Дамир Нарембаев Талгат & Елимбаев Тимур Очки % Место
Достанов Фархат & Касанов Резван - 6-2 6-4 6-0 3 75.00% 1
Марков Роман & Борян Армен 2-6 - 6-1 6-0 2 66.67% 2
Насыбуллин Андрей & Тухфатуллин Дамир 4-6 1-6 - 4-6 0 33.33% 4
Нарембаев Талгат & Елимбаев Тимур 0-6 0-6 6-4 - 1 27.27% 3

Группа C

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Маликов Игорь & Төлбасы Серік Садуов Асхат & Кожахметов Казбек Галал Ахмед & Каранеев Абылайхан Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 6-3 6-2 6-1 3 75.00% 1
Маликов Игорь & Төлбасы Серік 3-6 - 7-6 6-2 2 53.33% 2
Садуов Асхат & Кожахметов Казбек 2-6 6-7 - 7-5 1 45.45% 3
Галал Ахмед & Каранеев Абылайхан 1-6 2-6 5-7 - 0 29.63% 4

Группа D

Команда Хакимов Алмаз & Касанов Исмихан Джексеков Ислам & Раисов Аманжол Коробко Сергей & Сапраниди Валерий Базаркулов Абдихалык & Брушковский Константин Очки % Место
Хакимов Алмаз & Касанов Исмихан - 7-5 7-5 6-2 3 62.50% 1
Джексеков Ислам & Раисов Аманжол 5-7 - 6-4 6-1 2 58.62% 2
Коробко Сергей & Сапраниди Валерий 5-7 4-6 - 4-6 0 40.63% 4
Базаркулов Абдихалык & Брушковский Константин 2-6 1-6 6-4 - 1 36.00% 3

Группа E

Команда Зоров Михаил & Зоров Владислав Шынасилов Куандык & Якименко Кирилл Тенизбаев Ельдар & Бердинов Ермек Ордабаев Жанат & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Зоров Михаил & Зоров Владислав - 3-6 6-3 6-3 2 55.56% 2
Шынасилов Куандык & Якименко Кирилл 6-3 - 6-3 3-6 2 55.56% 1
Тенизбаев Ельдар & Бердинов Ермек 3-6 3-6 - 6-1 1 48.00% 3
Ордабаев Жанат & Адамбеков Абылжан 3-6 6-3 1-6 - 1 40.00% 4

Группа F

Команда Голенко Евгений & Куринов Владимир Шахворостов Сергей & Яшар Азиз Бакиев Назимжан & Сабырбаев Алимжан Турдалиев Серик & Кобланды Фархад Очки % Место
Голенко Евгений & Куринов Владимир - 6-4 6-4 6-3 3 62.07% 1
Шахворостов Сергей & Яшар Азиз 4-6 - 2-6 6-3 1 44.44% 3
Бакиев Назимжан & Сабырбаев Алимжан 4-6 6-2 - 7-5 2 56.67% 2
Турдалиев Серик & Кобланды Фархад 3-6 3-6 5-7 - 0 36.67% 4

Группа G

Команда Урдашев Кайрат Хамитович & Когай Валентин Балгарин Ерлан & Малиренко Дмитрий Арутюнов Ашот & Байтенов Руслан Ордабаев Жанат & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Урдашев Кайрат Хамитович & Когай Валентин - 6-2 6-4 6-4 3 64.29% 1
Балгарин Ерлан & Малиренко Дмитрий 2-6 - 6-1 6-1 2 63.64% 2
Арутюнов Ашот & Байтенов Руслан 4-6 1-6 - 6-2 1 44.00% 3
Ордабаев Жанат & Адамбеков Абылжан 4-6 1-6 2-6 - 0 28.00% 4

Группа H

Команда Чакенов Жалгас & Кожасбай Ерлан Агошков Дмитрий & Сулайманов Арманжан Родичев Евгений & Вышенский Владимир Пак Максим & Фахрадини Али Очки % Место
Чакенов Жалгас & Кожасбай Ерлан - 6-7 3-6 7-6 1 45.71% 3
Агошков Дмитрий & Сулайманов Арманжан 7-6 - 6-4 6-2 3 61.29% 1
Родичев Евгений & Вышенский Владимир 6-3 4-6 - 6-4 2 55.17% 2
Пак Максим & Фахрадини Али 6-7 2-6 4-6 - 0 38.71% 4