TS CUP 4
(14.06.2023)

Групповой этап

Группа A

Команда Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович Арутюнов Ашот & Байтенов Руслан Чолпанкулов Мурат & Какимжанов Ильдос Очки % Место
Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль - 6-3 7-5 6-4 3 61.29% 1
Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович 3-6 - 6-2 6-2 2 60.00% 2
Арутюнов Ашот & Байтенов Руслан 5-7 2-6 - 6-3 1 44.83% 3
Чолпанкулов Мурат & Какимжанов Ильдос 4-6 2-6 3-6 - 0 33.33% 4

Группа B

Команда Чакенов Жалгас & Раисов Аманжол Селедков Евгений & Коренский Игорь Шынасилов Куандык & Борян Армен Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али Очки % Место
Чакенов Жалгас & Раисов Аманжол - 6-1 6-3 3-6 2 60.00% 1
Селедков Евгений & Коренский Игорь 1-6 - 7-5 7-5 2 48.39% 3
Шынасилов Куандык & Борян Армен 3-6 5-7 - 4-6 0 38.71% 4
Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али 6-3 5-7 6-4 - 2 54.84% 2

Группа C

Команда Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль Шайкенов Абай & Төлбасы Серік Вышенский Владимир & Попов Василий Абенов Даниар & Муханов Ермек Очки % Место
Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль - 7-5 2-6 6-3 2 51.72% 3
Шайкенов Абай & Төлбасы Серік 5-7 - 6-3 7-5 2 54.55% 2
Вышенский Владимир & Попов Василий 6-2 3-6 - 6-3 2 57.69% 1
Абенов Даниар & Муханов Ермек 3-6 5-7 3-6 - 0 36.67% 4

Группа D

Команда Шахворостов Сергей & Яшар Азиз Турдалиев Серик & Сабырбаев Алимжан Родичев Евгений & Шевченко Евгений Адилхан Темирлан & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Шахворостов Сергей & Яшар Азиз - 6-3 4-6 6-1 2 61.54% 1
Турдалиев Серик & Сабырбаев Алимжан 3-6 - 7-6 7-5 2 50.00% 3
Родичев Евгений & Шевченко Евгений 6-4 6-7 - 6-2 2 58.06% 2
Адилхан Темирлан & Адамбеков Абылжан 1-6 5-7 2-6 - 0 29.63% 4

Группа E

Команда Байбосынов Ануар & Сулайманов Арманжан Кобланды Фархад & Голенко Евгений Куринов Владимир & Корболин Андрей Садуов Асхат & Иманов Кайрат Очки % Место
Байбосынов Ануар & Сулайманов Арманжан - 3-6 6-2 6-1 2 62.50% 2
Кобланды Фархад & Голенко Евгений 6-3 - 6-4 6-2 3 66.67% 1
Куринов Владимир & Корболин Андрей 2-6 4-6 - 6-3 1 44.44% 3
Садуов Асхат & Иманов Кайрат 1-6 2-6 3-6 - 0 25.00% 4

Группа F

Команда Джексеков Ислам & Кожасбай Ерлан Бакиев Назимжан & Муржуков Тимур Коробко Сергей & Сапраниди Валерий Зуев Михаил & Абижанов Ардак Очки % Место
Джексеков Ислам & Кожасбай Ерлан - 7-5 6-3 4-6 2 54.84% 1
Бакиев Назимжан & Муржуков Тимур 5-7 - 7-5 6-4 2 52.94% 2
Коробко Сергей & Сапраниди Валерий 3-6 5-7 - 6-2 1 48.28% 3
Зуев Михаил & Абижанов Ардак 6-4 4-6 2-6 - 1 42.86% 4

Группа G

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Ни Аркадий & Когай Валентин Саутбаев Нурлан & Кекилбаев Димаш Жансеитов Мухтар & Кожагапанов Ерлан Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 3-6 6-2 6-0 2 65.22% 2
Ни Аркадий & Когай Валентин 6-3 - 6-3 6-2 3 69.23% 1
Саутбаев Нурлан & Кекилбаев Димаш 2-6 3-6 - 6-0 1 47.83% 3
Жансеитов Мухтар & Кожагапанов Ерлан 0-6 2-6 0-6 - 0 10.00% 4

Группа H

Команда Марков Роман & Байзаков Нуржан Зоров Михаил & Касанов Резван Бектуров Рустем & Якименко Кирилл Кузьменко Александр & Мадияров Нуржан Очки % Место
Марков Роман & Байзаков Нуржан - 7-6 6-4 6-4 3 57.58% 1
Зоров Михаил & Касанов Резван 6-7 - 3-6 6-7 0 42.86% 4
Бектуров Рустем & Якименко Кирилл 4-6 6-3 - 6-7 1 50.00% 3
Кузьменко Александр & Мадияров Нуржан 4-6 7-6 7-6 - 2 50.00% 2