TS CUP 5
(06.08.2023)

Групповой этап

Группа A

Команда Сулайманов Арманжан & Марков Роман Базаркулов Абдихалык & Касанов Резван Байтенов Руслан & Корболин Андрей Шынасилов Куандык & Манасов Алибек Максутович Очки % Место
Сулайманов Арманжан & Марков Роман - 6-0 6-3 6-1 3 81.82% 1
Базаркулов Абдихалык & Касанов Резван 0-6 - 1-6 6-4 1 30.43% 3
Байтенов Руслан & Корболин Андрей 3-6 6-1 - 6-0 2 68.18% 2
Шынасилов Куандык & Манасов Алибек Максутович 1-6 4-6 0-6 - 0 21.74% 4

Группа B

Команда Кобланды Фархад & Голенко Евгений Ни Аркадий & Когай Валентин Мирманов Абай & Тагибеков Алмас Садуов Асхат & Ким Рафаэль Очки % Место
Кобланды Фархад & Голенко Евгений - 4-6 6-4 6-4 2 53.33% 2
Ни Аркадий & Когай Валентин 6-4 - 6-3 7-5 3 61.29% 1
Мирманов Абай & Тагибеков Алмас 4-6 3-6 - 6-0 1 52.00% 3
Садуов Асхат & Ким Рафаэль 4-6 5-7 0-6 - 0 32.14% 4

Группа C

Команда Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль Балгарин Ерлан & Коробко Сергей Османов Азамат & Саутбаев Нурлан Даукенов Рауан Серикович & Ельбисинов Ельдос Очки % Место
Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль - 5-7 6-2 6-3 2 58.62% 2
Балгарин Ерлан & Коробко Сергей 7-5 - 6-4 6-3 3 61.29% 1
Османов Азамат & Саутбаев Нурлан 2-6 4-6 - 6-3 1 44.44% 3
Даукенов Рауан Серикович & Ельбисинов Ельдос 3-6 3-6 3-6 - 0 33.33% 4

Группа D

Команда Достанов Фархат & Раисов Аманжол Бакиев Назимжан & Сапраниди Валерий Селедков Евгений & Коренский Игорь Тайпин Анвар & Попов Василий Очки % Место
Достанов Фархат & Раисов Аманжол - 6-4 6-2 6-2 3 69.23% 1
Бакиев Назимжан & Сапраниди Валерий 4-6 - 6-4 2-6 1 42.86% 3
Селедков Евгений & Коренский Игорь 2-6 4-6 - 6-4 1 42.86% 4
Тайпин Анвар & Попов Василий 2-6 6-2 4-6 - 1 46.15% 2

Группа E

Команда Шайкенов Абай & Борян Армен Джексеков Ислам & Кожагапанов Ерлан Родичев Евгений & Шевченко Евгений Адилхан Темирлан & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Шайкенов Абай & Борян Армен - 6-2 7-6 3-0 3 66.67% 1
Джексеков Ислам & Кожагапанов Ерлан 2-6 - 6-2 6-0 2 63.64% 2
Родичев Евгений & Шевченко Евгений 6-7 2-6 - 6-0 1 51.85% 3
Адилхан Темирлан & Адамбеков Абылжан 0-3 0-6 0-6 - 0 0.00% 4

Группа F

Команда Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль Турдалиев Серик & Сабырбаев Алимжан Елимбаев Тимур & Идрисов Ерлан Жансеитов Мухтар & Какимжанов Ильдос Очки % Место
Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль - 6-7 4-6 6-1 1 53.33% 3
Турдалиев Серик & Сабырбаев Алимжан 7-6 - 3-6 6-4 2 50.00% 2
Елимбаев Тимур & Идрисов Ерлан 6-4 6-3 - 6-1 3 69.23% 1
Жансеитов Мухтар & Какимжанов Ильдос 1-6 4-6 1-6 - 0 25.00% 4

Группа G

Команда Шахворостов Сергей & Яшар Азиз Зоров Михаил & Зоров Владислав Муржуков Тимур & Муханов Ермек Айдарбеков Владимир & Кузьменко Александр Очки % Место
Шахворостов Сергей & Яшар Азиз - 6-7 6-2 6-3 2 60.00% 1
Зоров Михаил & Зоров Владислав 7-6 - 7-6 6-7 2 51.28% 2
Муржуков Тимур & Муханов Ермек 2-6 6-7 - 4-6 0 38.71% 4
Айдарбеков Владимир & Кузьменко Александр 3-6 7-6 6-4 - 2 50.00% 3

Группа H

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Кожахметов Казбек & Төлбасы Серік Булекбаев Ербол Берикович & Нарембаев Талгат Утегулов Даулет & Сыдыков Ануарбек Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 7-6 6-4 6-0 3 65.52% 1
Кожахметов Казбек & Төлбасы Серік 6-7 - 6-0 6-0 2 72.00% 2
Булекбаев Ербол Берикович & Нарембаев Талгат 4-6 0-6 - 6-2 1 41.67% 3
Утегулов Даулет & Сыдыков Ануарбек 0-6 0-6 2-6 - 0 10.00% 4