Жигули Open 2023
(09.09.2023)

Групповой этап

Группа A

Команда Шайкенов Абай & Борян Армен Маликов Игорь & Төлбасы Серік Куринов Владимир & Корболин Андрей Малиренко Дмитрий & Какимжанов Ильдос Очки % Место
Шайкенов Абай & Борян Армен - 6-4 7-6 6-4 3 57.58% 1
Маликов Игорь & Төлбасы Серік 4-6 - 4-6 6-4 1 46.67% 3
Куринов Владимир & Корболин Андрей 6-7 6-4 - 6-1 2 60.00% 2
Малиренко Дмитрий & Какимжанов Ильдос 4-6 4-6 1-6 - 0 33.33% 4

Группа B

Команда Сулайманов Арманжан & Ким Юрий Джексеков Ислам & Кожасбай Ерлан Бакиев Назимжан & Сапраниди Валерий Жансеитов Мухтар & Кожасбаев Саян Очки % Место
Сулайманов Арманжан & Ким Юрий - 2-6 7-5 6-2 2 53.57% 2
Джексеков Ислам & Кожасбай Ерлан 6-2 - 6-4 6-4 3 64.29% 1
Бакиев Назимжан & Сапраниди Валерий 5-7 4-6 - 7-5 1 47.06% 3
Жансеитов Мухтар & Кожасбаев Саян 2-6 4-6 5-7 - 0 36.67% 4

Группа C

Команда Хакимов Алмаз & Раисов Аманжол Кобланды Фархад & Голенко Евгений Байтенов Руслан & Кусаинов Ерулан Турсунханов Болат & Абижанов Ардак Очки % Место
Хакимов Алмаз & Раисов Аманжол - 6-2 6-3 7-5 3 65.52% 1
Кобланды Фархад & Голенко Евгений 2-6 - 7-6 6-4 2 48.39% 2
Байтенов Руслан & Кусаинов Ерулан 3-6 6-7 - 6-4 1 46.88% 3
Турсунханов Болат & Абижанов Ардак 5-7 4-6 4-6 - 0 40.63% 4

Группа D

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович Садуов Асхат & Elijah Show Ельбисинов Ельдос & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 5-7 6-1 6-4 2 58.62% 2
Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович 7-5 - 2-6 7-6 2 48.48% 1
Садуов Асхат & Elijah Show 1-6 6-2 - 2-6 1 39.13% 4
Ельбисинов Ельдос & Адамбеков Абылжан 4-6 6-7 6-2 - 1 51.61% 3

Группа E

Команда Ким Лев & Марков Роман Муржуков Тимур & Сабырбаев Алимжан Коробко Сергей & Вышенский Владимир Айдарбеков Владимир & Кузьменко Александр Очки % Место
Ким Лев & Марков Роман - 1-6 3-6 6-0 1 45.45% 3
Муржуков Тимур & Сабырбаев Алимжан 6-1 - 6-3 6-2 3 75.00% 1
Коробко Сергей & Вышенский Владимир 6-3 3-6 - 6-2 2 57.69% 2
Айдарбеков Владимир & Кузьменко Александр 0-6 2-6 2-6 - 0 18.18% 4

Группа F

Команда Шахворостов Сергей & Яшар Азиз Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур Мадинов Ромин & Чакенов Жалгас Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али Очки % Место
Шахворостов Сергей & Яшар Азиз - 6-4 6-2 6-3 3 66.67% 1
Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур 4-6 - 6-2 6-1 2 64.00% 2
Мадинов Ромин & Чакенов Жалгас 2-6 2-6 - 7-6 1 37.93% 3
Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али 3-6 1-6 6-7 - 0 34.48% 4

Группа G

Команда Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль Ни Аркадий & Когай Валентин Зоров Михаил & Зоров Владислав Сабитов Идель & Утегулов Даулет Очки % Место
Пономарев Владимир & Мушекбаев Адиль - 4-6 7-5 6-2 2 56.67% 2
Ни Аркадий & Когай Валентин 6-4 - 7-5 6-1 3 65.52% 1
Зоров Михаил & Зоров Владислав 5-7 5-7 - 6-0 1 53.33% 3
Сабитов Идель & Утегулов Даулет 2-6 1-6 0-6 - 0 14.29% 4

Группа H

Команда Достанов Фархат & Сактаганов Максат Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль Родичев Евгений & Нарембаев Талгат Саутбаев Нурлан & Даукенов Рауан Серикович Очки % Место
Достанов Фархат & Сактаганов Максат - 7-6 6-4 7-6 3 55.56% 1
Калдаев Бектурсын & Медеуов Адиль 6-7 - 6-3 6-4 2 56.25% 2
Родичев Евгений & Нарембаев Талгат 4-6 3-6 - 7-5 1 45.16% 3
Саутбаев Нурлан & Даукенов Рауан Серикович 6-7 4-6 5-7 - 0 42.86% 4