TS CUP 1
(24.04.2024)

Групповой этап

Группа A

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Родичев Евгений & Дмитриев Дмитрий Кобланды Фархад & Касанов Резван Бектуров Омар & Адамбеков Абылжан Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 6-0 6-4 7-5 3 67.86% 1
Родичев Евгений & Дмитриев Дмитрий 0-6 - 6-4 6-4 2 46.15% 2
Кобланды Фархад & Касанов Резван 4-6 4-6 - 6-1 1 51.85% 3
Бектуров Омар & Адамбеков Абылжан 5-7 4-6 1-6 - 0 34.48% 4

Группа B

Команда Пономарев Владимир & Яшар Азиз Муржуков Тимур & Джексеков Ислам Төлбасы Серік & Байдаулетов Кайрат Сыржанулы Жансеитов Мухтар & Рубин Иан Очки % Место
Пономарев Владимир & Яшар Азиз - 3-6 6-3 7-6 2 51.61% 3
Муржуков Тимур & Джексеков Ислам 6-3 - 1-6 6-1 2 56.52% 2
Төлбасы Серік & Байдаулетов Кайрат Сыржанулы 3-6 6-1 - 6-2 2 62.50% 1
Жансеитов Мухтар & Рубин Иан 6-7 1-6 2-6 - 0 32.14% 4

Группа C

Команда Шахворостов Сергей & Бакиев Назимжан Саутбаев Нурлан & Сабырбаев Алимжан Турдалиев Серик & Куренков Тимур Амиров Рашид & Шинкаренко Александр Очки % Место
Шахворостов Сергей & Бакиев Назимжан - 6-3 6-1 6-1 3 78.26% 1
Саутбаев Нурлан & Сабырбаев Алимжан 3-6 - 7-6 6-0 2 57.14% 2
Турдалиев Серик & Куренков Тимур 1-6 6-7 - 2-6 0 32.14% 4
Амиров Рашид & Шинкаренко Александр 1-6 0-6 6-2 - 1 33.33% 3

Группа D

Команда Шайкенов Абай & Сулайманов Арманжан Марков Роман & Волков Антон Борян Армен & Махаль Клеменс Апсенбетов Бейбит & Толеген Алимжан Кусаинов Ерулан & Кузнецов Роман Очки % Место
Шайкенов Абай & Сулайманов Арманжан - 6-4 6-1 5-1 6-3 4 71.88% 1
Марков Роман & Волков Антон 4-6 - 6-3 6-7 3-6 1 46.34% 3
Борян Армен & Махаль Клеменс 1-6 3-6 - 6-0 0-6 1 35.71% 5
Апсенбетов Бейбит & Толеген Алимжан 1-5 7-6 0-6 - 6-7 1 36.84% 4
Кусаинов Ерулан & Кузнецов Роман 3-6 6-3 6-0 7-6 - 3 59.46% 2

Группа E

Команда Чакенов Жалгас & Раисов Аманжол Урдашев Кайрат Хамитович & Ким Юрий Зоров Михаил & Агошков Дмитрий Айдарбеков Владимир & Крюков Олег Очки % Место
Чакенов Жалгас & Раисов Аманжол - 4-6 5-7 6-2 1 50.00% 3
Урдашев Кайрат Хамитович & Ким Юрий 6-4 - 6-3 6-1 3 69.23% 1
Зоров Михаил & Агошков Дмитрий 7-5 3-6 - 1-0 2 50.00% 2
Айдарбеков Владимир & Крюков Олег 2-6 1-6 0-1 - 0 18.75% 4