TS CUP 7.0-7.5
(12.10.2024)

Групповой этап

Группа A

Команда Бакиев Назимжан & Кекилбаев Димаш Ельбисинов Ельдос & Адамбеков Абылжан Калдаев Бектурсын & Утегулов Даулет Раисов Аманжол & Прокошев Олег Вячеславович Очки % Место
Бакиев Назимжан & Кекилбаев Димаш - 6-1 7-5 6-3 3 67.86% 1
Ельбисинов Ельдос & Адамбеков Абылжан 1-6 - 5-7 6-1 1 46.15% 2
Калдаев Бектурсын & Утегулов Даулет 5-7 7-5 - 1-6 1 41.94% 4
Раисов Аманжол & Прокошев Олег Вячеславович 3-6 1-6 6-1 - 1 43.48% 3

Группа B

Команда Фахрадини Али & Тулкi Арсен Куринов Владимир & Дакенов Мейрхан Байтенов Руслан & Мусаев Рустам Султанов Сабит & Борян Армен Очки % Место
Фахрадини Али & Тулкi Арсен - 6-0 6-3 6-4 3 72.00% 1
Куринов Владимир & Дакенов Мейрхан 0-6 - 4-6 7-5 1 39.29% 4
Байтенов Руслан & Мусаев Рустам 3-6 6-4 - 4-6 1 44.83% 3
Султанов Сабит & Борян Армен 4-6 5-7 6-4 - 1 46.88% 2

Группа C

Команда Төлбасы Серік & Яшар Азиз Нурамбеков Тимур & Какимжанов Ильдос Садуов Асхат & Муржуков Тимур Айткеш Адил & Чолпанкулов Мурат Очки % Место
Төлбасы Серік & Яшар Азиз - 7-6 6-2 6-1 3 67.86% 1
Нурамбеков Тимур & Какимжанов Ильдос 6-7 - 6-2 6-2 2 62.07% 2
Садуов Асхат & Муржуков Тимур 2-6 2-6 - 7-5 1 39.29% 3
Айткеш Адил & Чолпанкулов Мурат 1-6 2-6 5-7 - 0 29.63% 4

Группа D

Команда Зоров Михаил & Мадияров Нуржан Сапраниди Валерий & Сайдвакасов Алмаc Муханов Ермек & Тойшибеков Галымбек Керимкул Ескелдi & Бекбаев Мерей Аскарович Очки % Место
Зоров Михаил & Мадияров Нуржан - 6-2 6-3 7-5 3 65.52% 1
Сапраниди Валерий & Сайдвакасов Алмаc 2-6 - 6-3 6-1 2 58.33% 2
Муханов Ермек & Тойшибеков Галымбек 3-6 3-6 - 6-4 1 42.86% 3
Керимкул Ескелдi & Бекбаев Мерей Аскарович 5-7 1-6 4-6 - 0 34.48% 4

Группа E

Команда Саутбаев Нурлан & Даукенов Рауан Серикович Касанов Резван & Калкенов Жангельды Заеленец Константин Александрович & Метальников Максим Родичев Евгений & Болдовский Олег Очки % Место
Саутбаев Нурлан & Даукенов Рауан Серикович - 4-6 6-3 6-2 2 59.26% 2
Касанов Резван & Калкенов Жангельды 6-4 - 6-0 6-2 3 75.00% 1
Заеленец Константин Александрович & Метальников Максим 3-6 0-6 - 6-4 1 36.00% 3
Родичев Евгений & Болдовский Олег 2-6 2-6 4-6 - 0 30.77% 4

Группа F

Команда Балгарин Ерлан & Нафиков Ильдар Пономарев Владимир & Ибрагимов Саид Урдашев Кайрат Хамитович & Сулейменов Мадияр Нарембаев Талгат & Руслан Касымов Очки % Место
Балгарин Ерлан & Нафиков Ильдар - 6-2 2-6 6-3 2 56.00% 2
Пономарев Владимир & Ибрагимов Саид 2-6 - 5-7 6-3 1 44.83% 3
Урдашев Кайрат Хамитович & Сулейменов Мадияр 6-2 7-5 - 6-4 3 63.33% 1
Нарембаев Талгат & Руслан Касымов 3-6 3-6 4-6 - 0 35.71% 4