TS CUP 3
(14.06.2025)

Групповой этап

Группа A

Команда Пономарев Владимир & Яшар Азиз Сулайманов Арманжан & Абижанов Ардак Ни Аркадий & Когай Валентин Жансеитов Мухтар & Абенов Даниар Шынасилов Куандык & Топиев Ринат Очки % Место
Пономарев Владимир & Яшар Азиз - 7-5 6-4 6-0 6-2 4 69.44% 1
Сулайманов Арманжан & Абижанов Ардак 5-7 - 4-6 6-4 6-1 2 53.85% 3
Ни Аркадий & Когай Валентин 4-6 6-4 - 6-3 6-3 3 57.89% 2
Жансеитов Мухтар & Абенов Даниар 0-6 4-6 3-6 - 6-4 1 37.14% 4
Шынасилов Куандык & Топиев Ринат 2-6 1-6 3-6 4-6 - 0 29.41% 5

Группа B

Команда Шахворостов Сергей & Утегулов Даулет Раисов Аманжол & Ни Константин Аркадьевич Смагулов Арман & Рахимгалиев Талгат Куринов Владимир & Соколов Андрей Андреевич Сапраниди Валерий & Голенко Евгений Очки % Место
Шахворостов Сергей & Утегулов Даулет - 1-6 7-5 7-6 6-4 3 50.00% 1
Раисов Аманжол & Ни Константин Аркадьевич 6-1 - 3-6 5-7 6-1 2 57.14% 2
Смагулов Арман & Рахимгалиев Талгат 5-7 6-3 - 4-6 3-6 1 45.00% 5
Куринов Владимир & Соколов Андрей Андреевич 6-7 7-5 6-4 - 3-6 2 50.00% 3
Сапраниди Валерий & Голенко Евгений 4-6 1-6 6-3 6-3 - 2 48.57% 4

Группа C

Команда Чакенов Жалгас & Төлбасы Серік Урдашев Кайрат Хамитович & Елимбаев Тимур Базаркулов Абдихалык & Бейсмаков Олжас Фахрадини Али & Нарембаев Талгат Метальников Максим & Атанов Виктор Очки % Место
Чакенов Жалгас & Төлбасы Серік - 1-6 5-7 6-4 6-3 2 47.37% 3
Урдашев Кайрат Хамитович & Елимбаев Тимур 6-1 - 6-7 6-3 6-3 3 63.16% 2
Базаркулов Абдихалык & Бейсмаков Олжас 7-5 7-6 - 6-1 6-0 4 68.42% 1
Фахрадини Али & Нарембаев Талгат 4-6 3-6 1-6 - 6-0 1 43.75% 4
Метальников Максим & Атанов Виктор 3-6 3-6 0-6 0-6 - 0 20.00% 5

Группа D

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Марков Роман & Дакенов Мейрхан Галал Ахмед & Нурахметов Мирас Борян Армен & Нафиков Ильдар Рязанов Иван & Бердинов Галым Журсунович Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 3-6 6-3 6-3 6-4 3 56.76% 2
Марков Роман & Дакенов Мейрхан 6-3 - 6-2 6-3 6-4 4 66.67% 1
Галал Ахмед & Нурахметов Мирас 3-6 2-6 - 6-4 6-3 2 47.22% 3
Борян Армен & Нафиков Ильдар 3-6 3-6 4-6 - 4-6 0 36.84% 5
Рязанов Иван & Бердинов Галым Журсунович 4-6 4-6 3-6 6-4 - 1 43.59% 4

Группа E

Команда Мушекбаев Адиль & Ким Лев Кусаинов Ерулан & Бердинов Ермек Родичев Евгений & Касанов Резван Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан Байтенов Руслан & Мусаев Рустам Очки % Место
Мушекбаев Адиль & Ким Лев - 6-2 6-4 6-3 6-0 4 72.73% 1
Кусаинов Ерулан & Бердинов Ермек 2-6 - 1-6 3-6 6-0 1 40.00% 4
Родичев Евгений & Касанов Резван 4-6 6-1 - 4-6 6-3 2 55.56% 3
Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан 3-6 6-3 6-4 - 6-0 3 61.76% 2
Байтенов Руслан & Мусаев Рустам 0-6 0-6 3-6 0-6 - 0 11.11% 5

Группа F

Команда Кузнецов Роман & Кошанов Газиз Джексеков Ислам & Калиакпаров Талгат Кобланды Фархад & Медеуов Адиль Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур Спиваков Владимир & Алексеев Игорь Александрович Очки % Место
Кузнецов Роман & Кошанов Газиз - 6-4 6-2 6-1 6-3 4 70.59% 1
Джексеков Ислам & Калиакпаров Талгат 4-6 - 4-6 7-6 6-1 2 52.50% 3
Кобланды Фархад & Медеуов Адиль 2-6 6-4 - 6-2 4-6 2 50.00% 2
Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур 1-6 6-7 2-6 - 7-6 1 39.02% 4
Спиваков Владимир & Алексеев Игорь Александрович 3-6 1-6 6-4 6-7 - 1 41.03% 5

Группа G

Команда Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир Муржуков Тимур & Солдатенко Анатолий Юрьевич Зоров Михаил & Зоров Владислав Воронько Дмитрий & Бекбаев Мерей Аскарович Айткеш Адил & Шинкаренко Александр Очки % Место
Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир - 6-1 6-3 6-2 6-3 4 72.73% 1
Муржуков Тимур & Солдатенко Анатолий Юрьевич 1-6 - 4-6 1-6 2-6 0 25.00% 5
Зоров Михаил & Зоров Владислав 3-6 6-4 - 6-2 4-6 2 51.35% 3
Воронько Дмитрий & Бекбаев Мерей Аскарович 2-6 6-1 2-6 - 3-6 1 40.63% 4
Айткеш Адил & Шинкаренко Александр 3-6 6-2 6-4 6-3 - 3 58.33% 2

Группа H

Команда Сабырбаев Алимжан & Адамбеков Абылжан Сарманбаев Батыр Муратович & Мажанов Айдар Ким Юрий & Кожасбаев Саян Старостенко Денис Анатольевич & Арзуманов Сергей Александрович Тулепбергенов Ринат Нурмуратович & Котов Никита Очки % Место
Сабырбаев Алимжан & Адамбеков Абылжан - 2-6 6-2 3-6 6-3 2 50.00% 4
Сарманбаев Батыр Муратович & Мажанов Айдар 6-2 - 6-1 6-3 0-6 3 60.00% 2
Ким Юрий & Кожасбаев Саян 2-6 1-6 - 4-6 0-6 0 22.58% 5
Старостенко Денис Анатольевич & Арзуманов Сергей Александрович 6-3 3-6 6-4 - 4-6 2 50.00% 3
Тулепбергенов Ринат Нурмуратович & Котов Никита 3-6 6-0 6-0 6-4 - 3 67.74% 1