TS CUP 7
(06.09.2025)

Групповой этап

Группа A

Команда Пономарев Владимир & Яшар Азиз Кобланды Фархад & Абижанов Ардак Сабырбаев Алимжан & Адамбеков Абылжан Амиров Рашид & Шоканов Нурсултан Нурланович Очки % Место
Пономарев Владимир & Яшар Азиз - 7-5 6-0 6-2 3 73.08% 1
Кобланды Фархад & Абижанов Ардак 5-7 - 6-1 3-6 1 50.00% 2
Сабырбаев Алимжан & Адамбеков Абылжан 0-6 1-6 - 7-5 1 32.00% 4
Амиров Рашид & Шоканов Нурсултан Нурланович 2-6 6-3 5-7 - 1 44.83% 3

Группа B

Команда Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Даукенов Рауан Серикович & Джексеков Ислам Галал Ахмед & Каранеев Абылайхан Болдовский Олег & Волков Антон Очки % Место
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан - 4-6 6-0 6-4 2 61.54% 2
Даукенов Рауан Серикович & Джексеков Ислам 6-4 - 6-3 7-5 3 61.29% 1
Галал Ахмед & Каранеев Абылайхан 0-6 3-6 - 4-6 0 28.00% 4
Болдовский Олег & Волков Антон 4-6 5-7 6-4 - 1 46.88% 3

Группа C

Команда Достанов Фархат & Айткеш Адил Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид Кусаинов Ерулан & Ким Юрий Арзуманов Сергей Александрович & Мухамметов Риат Очки % Место
Достанов Фархат & Айткеш Адил - 7-5 6-1 6-4 3 65.52% 1
Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид 5-7 - 6-2 6-2 2 60.71% 2
Кусаинов Ерулан & Ким Юрий 1-6 2-6 - 3-6 0 25.00% 4
Арзуманов Сергей Александрович & Мухамметов Риат 4-6 2-6 6-3 - 1 44.44% 3

Группа D

Команда Базаркулов Абдихалык & Бейсмаков Олжас Мушекбаев Адиль & Руслан Касымов Фахрадини Али & Раисов Аманжол Зоров Михаил & Зоров Владислав Очки % Место
Базаркулов Абдихалык & Бейсмаков Олжас - 6-3 2-6 6-1 2 58.33% 1
Мушекбаев Адиль & Руслан Касымов 3-6 - 6-4 6-2 2 55.56% 3
Фахрадини Али & Раисов Аманжол 6-2 4-6 - 6-4 2 57.14% 2
Зоров Михаил & Зоров Владислав 1-6 2-6 4-6 - 0 28.00% 4

Группа E

Команда Кузнецов Роман & Бекбаев Аскар Дакенов Мейрхан & Смагулов Арман Жанакулов Аскар & Рязанов Иван Елимбаев Тимур & Кекилбаев Димаш Очки % Место
Кузнецов Роман & Бекбаев Аскар - 3-6 6-7 6-4 1 46.88% 3
Дакенов Мейрхан & Смагулов Арман 6-3 - 7-5 7-6 3 58.82% 1
Жанакулов Аскар & Рязанов Иван 7-6 5-7 - 6-1 2 56.25% 2
Елимбаев Тимур & Кекилбаев Димаш 4-6 6-7 1-6 - 0 36.67% 4

Группа F

Команда Урдашев Кайрат Хамитович & Муржуков Тимур Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан Утегулов Даулет & Ибрагимов Руслан Бакиев Назимжан & Султанов Сабит Очки % Место
Урдашев Кайрат Хамитович & Муржуков Тимур - 4-6 6-1 6-4 2 59.26% 2
Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан 6-4 - 7-6 7-6 3 55.56% 1
Утегулов Даулет & Ибрагимов Руслан 1-6 6-7 - 6-2 1 46.43% 3
Бакиев Назимжан & Султанов Сабит 4-6 6-7 2-6 - 0 38.71% 4

Группа G

Команда Шахворостов Сергей & Бекбаев Мерей Аскарович Ни Аркадий & Когай Валентин Куренков Тимур & Рахимгалиев Талгат Топиев Ринат & Идрисов Наурыз Очки % Место
Шахворостов Сергей & Бекбаев Мерей Аскарович - 4-6 6-4 6-1 2 59.26% 2
Ни Аркадий & Когай Валентин 6-4 - 6-3 6-3 3 64.29% 1
Куренков Тимур & Рахимгалиев Талгат 4-6 3-6 - 6-4 1 44.83% 3
Топиев Ринат & Идрисов Наурыз 1-6 3-6 4-6 - 0 30.77% 4

Группа H

Команда Чакенов Жалгас & Тулепбергенов Ринат Нурмуратович Сулайманов Арманжан & Жансеитов Мухтар Родичев Евгений & Касанов Резван Нарембаев Талгат & Куринов Владимир Очки % Место
Чакенов Жалгас & Тулепбергенов Ринат Нурмуратович - 6-3 6-3 6-2 3 69.23% 1
Сулайманов Арманжан & Жансеитов Мухтар 3-6 - 6-3 6-1 2 60.00% 2
Родичев Евгений & Касанов Резван 3-6 3-6 - 7-5 1 43.33% 3
Нарембаев Талгат & Куринов Владимир 2-6 1-6 5-7 - 0 29.63% 4