Visa Open 2025
(03.05.2025)

Групповой этап

Группа A

Команда Джексеков Ислам & Төлбасы Серік Ким Лев & Воронько Дмитрий Тенизбаев Ельдар & Ким Юрий Бейсмаков Олжас & Нафиков Ильдар Очки % Место
Джексеков Ислам & Төлбасы Серік - 6-1 4-6 6-2 2 64.00% 1
Ким Лев & Воронько Дмитрий 1-6 - 7-5 5-7 1 41.94% 3
Тенизбаев Ельдар & Ким Юрий 6-4 5-7 - 4-6 1 46.88% 4
Бейсмаков Олжас & Нафиков Ильдар 2-6 7-5 6-4 - 2 50.00% 2

Группа B

Команда Шахворостов Сергей & Болдовский Олег Урдашев Кайрат Хамитович & Муржуков Тимур Родичев Евгений & Касанов Резван Когай Валентин & Ибрагимов Саид Очки % Место
Шахворостов Сергей & Болдовский Олег - 1-6 3-6 6-2 1 41.67% 3
Урдашев Кайрат Хамитович & Муржуков Тимур 6-1 - 7-5 4-6 2 58.62% 1
Родичев Евгений & Касанов Резван 6-3 5-7 - 6-3 2 56.67% 2
Когай Валентин & Ибрагимов Саид 2-6 6-4 3-6 - 1 40.74% 4

Группа C

Команда Бакиев Назимжан & Султанов Сабит Бениаминов Жан & Топиев Ринат Сулайманов Арманжан & Абижанов Ардак Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али Очки % Место
Бакиев Назимжан & Султанов Сабит - 4-6 3-6 4-6 0 37.93% 4
Бениаминов Жан & Топиев Ринат 6-4 - 2-6 3-6 1 40.74% 3
Сулайманов Арманжан & Абижанов Ардак 6-3 6-2 - 7-5 3 65.52% 1
Базаркулов Абдихалык & Фахрадини Али 6-4 6-3 5-7 - 2 54.84% 2

Группа D

Команда Пономарев Владимир & Яшар Азиз Зоров Михаил & Зоров Владислав Кобланды Фархад & Атанов Виктор Агошков Дмитрий & Кожасбаев Саян Очки % Место
Пономарев Владимир & Яшар Азиз - 4-6 6-2 6-3 2 59.26% 2
Зоров Михаил & Зоров Владислав 6-4 - 7-5 4-6 2 53.13% 1
Кобланды Фархад & Атанов Виктор 2-6 5-7 - 6-2 1 46.43% 3
Агошков Дмитрий & Кожасбаев Саян 3-6 6-4 2-6 - 1 40.74% 4

Группа E

Команда Кусаинов Ерулан & Сабырбаев Алимжан Комаров Борис & Раисов Аманжол Куринов Владимир & Кекилбаев Димаш Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур Очки % Место
Кусаинов Ерулан & Сабырбаев Алимжан - 6-4 6-2 3-6 2 55.56% 2
Комаров Борис & Раисов Аманжол 4-6 - 6-3 4-6 1 48.28% 3
Куринов Владимир & Кекилбаев Димаш 2-6 3-6 - 4-6 0 33.33% 4
Тырнов Дмитрий & Куренков Тимур 6-3 6-4 6-4 - 3 62.07% 1

Группа F

Команда Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир Чакенов Жалгас & Мажанов Айдар Марков Роман & Рахимгалиев Талгат Сапраниди Валерий & Емельянов Илья Очки % Место
Балгарин Ерлан & Вышенский Владимир - 6-2 6-3 6-2 3 72.00% 1
Чакенов Жалгас & Мажанов Айдар 2-6 - 4-6 6-1 1 48.00% 2
Марков Роман & Рахимгалиев Талгат 3-6 6-4 - 4-6 1 44.83% 3
Сапраниди Валерий & Емельянов Илья 2-6 1-6 6-4 - 1 36.00% 4

Группа G

Команда Шайкенов Абай & Амиров Рашид Дмитриев Дмитрий & Амирбеков Тимур Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан Жансеитов Мухтар & Соколов Андрей Андреевич Очки % Место
Шайкенов Абай & Амиров Рашид - 3-6 4-6 6-3 1 46.43% 4
Дмитриев Дмитрий & Амирбеков Тимур 6-3 - 7-5 3-6 2 53.33% 2
Хакимов Алмаз & Мадияров Нуржан 6-4 5-7 - 5-7 1 47.06% 3
Жансеитов Мухтар & Соколов Андрей Андреевич 3-6 6-3 7-5 - 2 53.33% 1

Группа H

Команда Мадинов Ромин & Кузнецов Роман Мушекбаев Адиль & Утегулов Даулет Борян Армен & Турсунханов Бексултан Сактаганов Максат & Ибрагимов Руслан Очки % Место
Мадинов Ромин & Кузнецов Роман - 6-7 6-3 7-5 2 55.88% 2
Мушекбаев Адиль & Утегулов Даулет 7-6 - 6-2 6-4 3 61.29% 1
Борян Армен & Турсунханов Бексултан 3-6 2-6 - 6-3 1 42.31% 3
Сактаганов Максат & Ибрагимов Руслан 5-7 4-6 3-6 - 0 38.71% 4