➜
TS CUP 7
(12.09.2026)

Групповой этап

Группа A

Команда Достанов Фархат & Мухамметов Риат Хакимов Алмаз & Ким Лев Касанов Резван & Соколов Андрей Андреевич Сабыржанулы Аслан & Сарманбаев Батыр Муратович Очки % Место
Достанов Фархат & Мухамметов Риат - 6-2 6-1 6-3 3 75.00% 1
Хакимов Алмаз & Ким Лев 2-6 - 0-6 2-6 0 18.18% 4
Касанов Резван & Соколов Андрей Андреевич 1-6 6-0 - 6-1 2 65.00% 2
Сабыржанулы Аслан & Сарманбаев Батыр Муратович 3-6 6-2 1-6 - 1 41.67% 3

Группа B

Команда Сулайманов Арманжан & Медеуов Адиль Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан Галал Ахмед & Ни Константин Аркадьевич Арзуманов Сергей Александрович & Ниязов Темур Очки % Место
Сулайманов Арманжан & Медеуов Адиль - 6-4 6-4 6-1 3 66.67% 1
Нурамбеков Тимур & Бениаминов Жан 4-6 - 7-5 6-4 2 53.13% 2
Галал Ахмед & Ни Константин Аркадьевич 4-6 5-7 - 6-2 1 50.00% 3
Арзуманов Сергей Александрович & Ниязов Темур 1-6 4-6 2-6 - 0 28.00% 4

Группа C

Команда Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид Пономарев Владимир & Мадияров Нуржан Джексеков Ислам & Танеке Шынгыс Толемис Касым & Кисель Игорь Очки % Место
Шайкенов Абай & Ибрагимов Саид - 6-2 6-2 6-3 3 72.00% 1
Пономарев Владимир & Мадияров Нуржан 2-6 - 2-6 6-4 1 38.46% 3
Джексеков Ислам & Танеке Шынгыс 2-6 6-2 - 6-2 2 58.33% 2
Толемис Касым & Кисель Игорь 3-6 4-6 2-6 - 0 33.33% 4

Группа D

Команда Базаркулов Абдихалык & Смагулов Арман Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович Бакиев Назимжан & Мажанов Айдар Шакиров Тимур & Шадиев Рахим Набиевич Очки % Место
Базаркулов Абдихалык & Смагулов Арман - 7-6 2-6 6-2 2 51.72% 3
Балгарин Ерлан & Урдашев Кайрат Хамитович 6-7 - 6-2 6-3 2 60.00% 1
Бакиев Назимжан & Мажанов Айдар 6-2 2-6 - 6-2 2 58.33% 2
Шакиров Тимур & Шадиев Рахим Набиевич 2-6 3-6 2-6 - 0 28.00% 4

Группа E

Команда Кузнецов Роман & Старостенко Денис Анатольевич Ни Аркадий & Когай Валентин Вышенский Владимир & Голенко Евгений Бердинов Ермек & Хизметов Данияр Очки % Место
Кузнецов Роман & Старостенко Денис Анатольевич - 6-4 5-7 6-1 2 58.62% 1
Ни Аркадий & Когай Валентин 4-6 - 6-4 6-3 2 55.17% 2
Вышенский Владимир & Голенко Евгений 7-5 4-6 - 6-3 2 54.84% 3
Бердинов Ермек & Хизметов Данияр 1-6 3-6 3-6 - 0 28.00% 4

Группа F

Команда Адамбеков Абылжан & Бейсмаков Олжас Фахрадини Али & Абижанов Ардак Тулепбергенов Ринат Нурмуратович & Печенюк Максим Иосифович Воронько Дмитрий & Кан Константин Александрович Очки % Место
Адамбеков Абылжан & Бейсмаков Олжас - 6-2 6-4 7-5 3 63.33% 1
Фахрадини Али & Абижанов Ардак 2-6 - 3-6 6-3 1 42.31% 3
Тулепбергенов Ринат Нурмуратович & Печенюк Максим Иосифович 4-6 6-3 - 6-1 2 61.54% 2
Воронько Дмитрий & Кан Константин Александрович 5-7 3-6 1-6 - 0 32.14% 4

Группа G

Команда Мушекбаев Адиль & Султанов Сабит Зоров Михаил & Рязанов Иван Марков Роман & Мусаев Рустам Чубаров Евгений Павлович & Кожабаев Сымбат Казбекович Очки % Место
Мушекбаев Адиль & Султанов Сабит - 6-7 6-1 6-3 2 62.07% 1
Зоров Михаил & Рязанов Иван 7-6 - 4-6 6-4 2 51.52% 2
Марков Роман & Мусаев Рустам 1-6 6-4 - 7-6 2 46.67% 3
Чубаров Евгений Павлович & Кожабаев Сымбат Казбекович 3-6 4-6 6-7 - 0 40.63% 4

Группа H

Команда Шахворостов Сергей & Раисов Аманжол Куринов Владимир & Кекилбаев Димаш Ким Юрий & Утегулов Даулет Кобланды Фархад & Байзульдинов Данияр Очки % Место
Шахворостов Сергей & Раисов Аманжол - 2-6 6-4 6-2 2 53.85% 2
Куринов Владимир & Кекилбаев Димаш 6-2 - 7-6 6-2 3 65.52% 1
Ким Юрий & Утегулов Даулет 4-6 6-7 - 5-7 0 42.86% 4
Кобланды Фархад & Байзульдинов Данияр 2-6 2-6 7-5 - 1 39.29% 3